補助金・施策・窓口相談
担当職員による窓口相談
事業計画書作成のご支援、補助金採択後の事務手続きや事業のフォローアップをさせていただきます。
スムーズなご案内のため、事前に相談予約をお願いしております。ご予約なしのご来所では、十分なご説明ができない場合があります。
また、ZoomやTemasを利用したオンラインでのご相談をご希望の場合は、併せてお申し出ください。
ご対応時間 平日9時00分~17時00分
専門家の紹介・斡旋
担当職員では対応できない補助金申請やフォローアップなどは、適切な専門家をご紹介いたします。(有料の場合あり)
また、下記内容の中小企業診断士による相談会もご活用ください。
中小企業診断士による『経営のお悩み相談会』
エネルギー・物価高騰、コロナ禍からの再起、賃上げ、デジタル化等の対応といった事業環境変化の影響を受ける中小・小規模事業者の経営相談や補助金申請などの相談に専門家が応じます。
開催日 | 毎月第3水曜日開催 |
---|---|
時間 | 9時30分 ~ 16時30分(90分単位) |
担当 | 正村義明 先生(中小企業診断士) |
予約 | FAX・窓口受付のほかに、申込フォームにて受け付けます。 ■ FAX・窓口受付用 予約申込用紙(PDF形式:4.3MB) ■ Web予約申込フォーム(Microsoft Forms) ※ 相談日の5営業日前の午前中までにお申し込みください。 |
今年度の日程 | 4/9(水)、5/21(水)、6/11(水)、7/16(水)、8/20(水)、9/17(水)、10/15(水)、11/19(水)、12/17(水)、1/21(水) |
国等の補助金施策
小規模事業者持続化補助金
事業名 | 小規模事業者持続化補助金 |
---|---|
内容 | ⼩規模事業者等が⾃ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を⽀援します。 |
上限額 | 50万円~250万円 ※1、※2(一般型) 200万円~250万円 ※2(創業型) 補助率 2/3 ※3 ※1 賃金引上げ特例要件を満たし、適用する場合は補助上限150万円上乗せ ※2 インボイス特例要件を満たし、適用する場合は補助上限50万円上乗せ ※3 一般型の賃上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4 |
目的 | 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 |
対象 | 下記公式サイトより公募要領を参照 |
公式サイト | ■ 小規模事業者持続化補助金(一般型) ■ 小規模事業者持続化補助金(創業型) |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
事業名 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
---|---|
内容 | 中小企業等が行う、革新的な製品・サービス開発に必要な設備を支援します。 |
上限額 | [製品・サービス高付加価値化枠]750~2,500万円(補助率1/2 ※1) [グローバル枠]3,000万円(補助率1/2 ※2) ※1:小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3 ※2:小規模企業・小規模事業者は2/3 |
目的 | 中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。 |
対象 | 下記公式サイトより公募要領を参照 |
公式サイト | ■ ものづくり補助金総合サイト |
IT導入補助金
事業名 | IT導入補助金 |
---|---|
内容 | 中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXの推進、サイバーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援します。 |
上限額 | ![]() |
目的 | 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業にに要する経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とします。 |
対象 | 下記公式サイトより公募要領を参照 |
公式サイト | ■ IT導入補助金 |
省力化投資補助金
事業名 | 中小企業省力化投資補助金 |
---|---|
内容 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援します。 |
上限額 | ![]() |
目的 | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。 |
対象 | 下記公式サイトより公募要領を参照 |
公式サイト | ■ 中小企業省力化投資補助金 |
事業承継・M&A補助金
事業名 | 事業承継・M&A補助金 |
---|---|
内容 | 中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します! |
上限額 | ![]() |
目的 | 事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。 |
対象 | 近日公開予定 |
公式サイト | 近日公開予定 |
中小企業新事業進出補助金
事業名 | 中小企業新事業進出補助金 |
---|---|
内容 | 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援します。 |
上限額 |
上限額※1: 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円※2) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円※2) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円※2) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円※2) ※1 補助下限750万円 ※2 大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。) |
対象 | 近日公開予定 |
公式サイト | 近日公開予定 |
当所窓口の補助金施策
飯能商工会議所デジタル化・DX応援金
事業名 | 飯能商工会議所デジタル化・DX応援金 |
---|---|
目的 | 小規模事業者等が、新たな需要の開拓並びに事業の発展、継続を図るためにデジタル化・DXの取り組みをすることに対し、本応援金にて支援します。 |
支給額 | 上限3万円(補助率1/1) |
申請要件 |
|
詳細 | ■ 飯能商工会議所デジタル化・DX応援金パンフレット(PDF形式:485KB) ■ 飯能商工会議所デジタル化・DX 応援金 対象経費早見表(PDF形式:548KB) 申請書類等は原則として、当所窓口で受渡させていただきます。 |
経営計画奨励金
事業名 | 経営計画奨励金 |
---|---|
目的 | 中小企業等経営強化法に基づき計画申請への承認・認定を受けた事業者に対し円滑な計画実施に向けて支援をすることにより地域経済の活性化、雇用創出及び商工業の振興を図ります。 |
支給額 | ① 経営革新計画 5万円 ② 経営力向上計画・事業継続力強化計画 4万円 |
申請要件 |
以下の(1)~(4)全てに該当する方
|
詳細 | ■ 経営計画奨励金パンフレット(PDF形式:781KB) |
飯能市創業支援補助金
事業名 | 飯能市創業支援補助金 |
---|---|
目的 | 地域経済の活性化、雇用創出並びに商工業の振興を図るため、市内で創業する者及び法人を設立する者が事業を創業するにあたり必要となる経費の一部を補助する。 |
支給額 | 法人:上限20万円(補助率1/1) 個人:上限5万円 但し、女性・若者の場合は、7.5万円(補助率1/2) |
申請要件 |
|
対象経費 | 法人:
|
詳細 | ■ 飯能市創業支援補助金パンフレット(PDF形式:318KB) ■ 飯能市ホームページ |
「補助金・施策・窓口相談」に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先:中小企業相談所
TEL:042-974-3111